Moscow. List of Vendors
| # | Company | # of employees |
|---|---|---|
| 51 | Stocona | 65 |
| 52 | Geolink Consulting | 60 |
| 53 | Verysell-6 | 60 |
| 54 | Logrus LLC | 60 |
| 55 | INCAP Ltd. | 60 |
| 56 | AYAXI | 55 |
| 57 | Organizational Technological Resolutions | 50 |
| 58 | B52 Technologies Inc | 50 |
| 59 | ADT Web Solutions | 50 |
| 60 | Diasoft Framework, Full Member of RUSSOFT | 50 |
| 61 | LIEKS Software Development Center | 50 |
| 62 | CJSC Kiberso | 50 |
| 63 | Kurchatov Technopark | 50 |
| 64 | Kinetic Technologies | 50 |
| 65 | StarForce Technologies | 50 |
| 66 | Quarta Technologies | 50 |
| 67 | ANCUD | 50 |
| 68 | CourseWare.Ru | 50 |
| 69 | KsanLab | 50 |
| 70 | Info Industries Group | 50 |
| 71 | MNPP NAMIP | 50 |
| 72 | EDISON Software Development Centre | 50 |
| 73 | Garant-Park-Internet | 48 |
| 74 | Kibernika, Full Member of RUSSOFT | 40 |
| 75 | Trisoft, Ltd. | 34 |
Do you need more info? Search for more info about Moscow






